directions_run
โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 24,000.00 | 3 | 12,000.00 | |
5 ก.พ. 61 | ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ | 0 | 1,000.00 | ✔ | 2,000.00 | |
5 ก.พ. 61 - 5 ก.พ. 62 | การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ โครงการและเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. | 0 | 8,000.00 | ✔ | 4,000.00 | |
5 ม.ค. 62 | ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แกนนำที่บริหารโครงการ | 0 | 4,000.00 | ✔ | 6,000.00 | |
20 ก.พ. 62 | ลงระบบประเมินผลโครงการ | 0 | 6,000.00 | - | ||
25 ก.พ. 62 | การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล | 0 | 3,000.00 | - | ||
25 ก.พ. 62 | การสรุปรายงานการประเมิน | 0 | 2,000.00 | - |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ