hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 2,000.00 | 5 | 0.00 | |
9 ก.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม | 0 | 2,000.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ก.ย. 61 | เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2561 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 ต.ค. 61 - 21 ก.ย. 61 | จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 - 4 พ.ย. 61 | ประชุมสรุป ติดตามงานประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 - 28 ธ.ค. 61 | ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 มิ.ย. 62 | นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ | 0 | 0.00 | - |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ