วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
9 ก.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้ | 0.00 | - | |||
10 - 12 ก.ย. 61 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2561 | 0.00 | - | |||
20 ต.ค. 61 | เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 | 0.00 | ✔ | - | ||
3 ธ.ค. 61 | ลงพื้นที่ สนับสนุน/ติดตามครั้งที่ 1 | 0.00 | - | |||
25 ธ.ค. 61 | ลงพื้นที่ สนับสนุน/ติดตาม ภาคเหนือ | 0.00 | - | |||
31 ม.ค. 62 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 | 0.00 | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้