แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)
กิจกรรม | ระยะเวลา | เป้าหมาย/วิธีการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตามแผน | ปฏิบัติจริง | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | ||
การสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ | 4 ธ.ค. 2562 |
|
|
|
|
|
|
การประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนกองทุนและพัฒนาข้อเสนอโครงการและการใช้โปรแกรม online | 8 ม.ค. 2563 |
|
|
|
|
|
|
การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ. | 22 ม.ค. 2563 |
|
|
|
|
|
|
การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนในจ.ฉะเชิงเทรา | 20 ก.พ. 2563 |
|
|
|
|
|
|
การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. | 1 มี.ค. 2563 |
|
|
|
|
|
|
การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนในจ.ฉะเชิงเทรา | 17 มิ.ย. 2563 | 17 มิ.ย. 2563 |
|
จัดประชุมจนท.กองทุนและรพ.สต เพื่อบันทึกแผนงาน การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ |
|
มีการบันทึกแผนงาน การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ |
|
การประสานงานกับพชอ. พนมสารคาม | 20 ส.ค. 2563 |
|
|
|
|
|