| ชื่อ-สกุล | |
| ที่อยู่ | |
| เฟซบุ๊ค | 
ประวัติการศึกษา
| พ.ศ.ที่จบ | ระดับการศึกษา | คณะ | สาขา | สถาบันการศึกษา | |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2540 | ปริญาตรี | วิทยาการจัดการ | รป.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |
| พ.ศ. 2546 | ปริญญาโท | วิทยาการจัดการ | รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |
| พ.ศ. 2557 | ปริญาเอก | Law Government and International Studies | PhD (Public Management) | Universiti Utara Malaysia | 
ประวัติการทำงาน
| ปีที่เริ่ม | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ภาคส่วน | |
|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2550 | อาจารย์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | รัฐ | 
ความชำนาญ
| สาขา | |
|---|---|
| การติดตามประเมินผลโครงการ | |
| นโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม | |
| การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 
ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล
| ปี พ.ศ. | ชื่อโครงการ | แหล่งทุน | |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2561 | โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี | |
| พ.ศ. 2561 | โครงการลดปัจจัยเสี่ยงแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง | สจรส.มอ. | |
| พ.ศ. 2562 | โครงการประเมินผลการจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี | สนส.มอ. | |
| พ.ศ. 2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | สนส.มอ. | 
บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง
| ชื่อบุคคล | หน่วยงาน | |
|---|---|---|
| ดร.เพ็ญ สุขมาก | สจรส. | 
