| ชื่อ-สกุล | |
| ที่อยู่ | |
| เฟซบุ๊ค | 
ประวัติการศึกษา
| พ.ศ.ที่จบ | ระดับการศึกษา | คณะ | สาขา | สถาบันการศึกษา | |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2546 | ปริญาตรี | ศึกษาศาสตร์ | พลศึกษา | ม.เชียงใหม่ | |
| พ.ศ. 2548 | ปริญญาโท | ศึกษาศาสตร์ | พลศึกษา | ม.เกษตรศาสตร์ | |
| พ.ศ. 2560 | ปริญาเอก | ศึกษาศาสตร์ | การศึกษา(การจัดการกีฬา) | ม.นเรศวร | 
ประวัติการทำงาน
| ปีที่เริ่ม | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ภาคส่วน | |
|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2548 | ผู้ช่วยนักวิจัย | กระทรวงการคลัง | รัฐ | |
| พ.ศ. 2549 | หัวหน้าส่วนอำนวยการ | สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ | รัฐ | |
| พ.ศ. 2550 | หัวหน้าสำนักงาน | บ.โอเมก้าทาเล้นท์ | เอกชน | |
| พ.ศ. 2551 | อาจารย์ | ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ | รัฐ | |
| พ.ศ. 2760 | อาจารย์พิเศษ | ม.เกษตรศาสตร์ | รัฐ | 
ความชำนาญ
| สาขา | |
|---|---|
| กิจกรรมทางกาย | |
| การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย | |
| การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย | |
| การจัดการกีฬาและนันทนาการ | 
ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล
| ปี พ.ศ. | ชื่อโครงการ | แหล่งทุน | 
|---|
บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง
| ชื่อบุคคล | หน่วยงาน | |
|---|---|---|
| รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ | ม.นเรศวร | |
| ผศ.ดร.เสรี แสงอุทัย | ม.ราชัฏอุตรดิตถ์ | 
