| ชื่อ-สกุล | |
| ที่อยู่ | |
| เฟซบุ๊ค | 
ประวัติการศึกษา
| พ.ศ.ที่จบ | ระดับการศึกษา | คณะ | สาขา | สถาบันการศึกษา | |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2554 | ปริญาตรี | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์-สถิติ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | |
| พ.ศ. 2557 | ปริญญาโท | ศึกษาศาสตร์ | วิจัยและประเมินผลการศึกษา | มหาวิทยาลัยนเรศวร | |
| พ.ศ. 2562 | ปริญาเอก | ศึกษาศาสตร์ | วิจัยและประเมินผลการศึกษา | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 
ประวัติการทำงาน
| ปีที่เริ่ม | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ภาคส่วน | |
|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2555 | ผู้ช่วยสอนอาจารย์ (Teacher Assistant) | มหาวิทยาลัยนเรศวร | รัฐ | |
| พ.ศ. 2555 | ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) | มหาวิทยาลัยนเรศวร | รัฐ | |
| พ.ศ. 2562 | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา | มหาวิทยาลัยพะเยา | รัฐ | 
ความชำนาญ
| สาขา | |
|---|---|
| สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยและประเมินผล | |
| ระเบียบวิธีวิจัย | |
| การประเมินผลทางการศึกษา | |
| การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย | 
ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล
| ปี พ.ศ. | ชื่อโครงการ | แหล่งทุน | 
|---|
บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง
| ชื่อบุคคล | หน่วยงาน | |
|---|---|---|
| รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 
