| ชื่อ-สกุล | |
| ที่อยู่ | |
| เฟซบุ๊ค | 
ประวัติการศึกษา
| พ.ศ.ที่จบ | ระดับการศึกษา | คณะ | สาขา | สถาบันการศึกษา | |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2539 | ปริญาตรี | ครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | สถาบันราชภัฏเลย | |
| พ.ศ. 2548 | ปริญญาโท | ครุศาสตร์ | การบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | |
| พ.ศ. 2555 | ปริญาเอก | ศึกษาศาสตร์ | การบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 
ประวัติการทำงาน
| ปีที่เริ่ม | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ภาคส่วน | |
|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2542 | ครูอัตราจ้าง | โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น | รัฐ | |
| พ.ศ. 2543 | อาจารย์ | สำนักงานประถมศึกษาอำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู | รัฐ | |
| พ.ศ. 2546 | อาจารย์ | สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมจังหวัดขอนแก่น | รัฐ | |
| พ.ศ. 2549 | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เขต 5 | รัฐ | |
| พ.ศ. 2552 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เขต 3 | รัฐ | |
| พ.ศ. 2558 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | รัฐ | |
| พ.ศ. 2560 | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | รัฐ | |
| พ.ศ. 2561 | ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา /ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | รัฐ | |
| พ.ศ. 2561 | คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | รัฐ | 
ความชำนาญ
| สาขา | |
|---|---|
| การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร | |
| สุขภาวะชุมชน | |
| สุขภาวะทางปัญญา | |
| การพัฒนาภาวะผู้นำ | |
| การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | |
| การจัดการศึกษาทางเลือก | |
| การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ | |
| การจัดการความรู้ | |
| การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ | |
| กระบวนกรสานพลัง | |
| การบริหารการศึกษา | 
ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล
| ปี พ.ศ. | ชื่อโครงการ | แหล่งทุน | 
|---|
บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง
| ชื่อบุคคล | หน่วยงาน | |
|---|---|---|
| รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 


