| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน)  | งบกิจกรรม (บาท)  | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อประเมินการนำแผนงานยุทธศาสตร์พันาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564 ไปสู่การปฏิบัติ | 
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | 
||||||
| 7 ธ.ค. 61 | ประชุมคณะทำงาน1 | 0.00 | ✔ | - | ||
| 15 ธ.ค. 61 | ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 | 0.00 | ✔ | - | ||
| 17 ธ.ค. 61 | สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัพัทลุง (ดร.เชิดศักดิ์) | 0.00 | ✔ | - | ||
| 26 ธ.ค. 61 | เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล | 0.00 | ✔ | - | ||
| 28 ธ.ค. 61 | เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล | 0.00 | ✔ | - | ||
| 29 ธ.ค. 61 | เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล | 0.00 | ✔ | - | ||
| 31 ธ.ค. 61 | ประชุมนักประเมินโครงการ | 0.00 | ✔ | - | ||
| 24 ม.ค. 62 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 | 0.00 | ✔ | - | ||
| 24 มี.ค. 62 | เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ | 0.00 | ✔ | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้