รหัสโครงการ ข้อตกลง
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้
รหัสโครงการ ข้อตกลง สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 20,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก เจ้าของทุน | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 20,000.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -20,000.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 0.00 | 20,000.00 |
| 1. ประชุมคณะทำงาน1 | 0.00 | 500.00 |
| 2. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 | 0.00 | 1,000.00 |
| 3. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัพัทลุง (ดร.เชิดศักดิ์) | 0.00 | 2,000.00 |
| 4. เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล | 0.00 | 2,000.00 |
| 5. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล | 0.00 | 2,000.00 |
| 6. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล | 0.00 | 2,000.00 |
| 7. ประชุมนักประเมินโครงการ | 0.00 | 0.00 |
| 8. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 | 0.00 | 8,500.00 |
| 9. เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ | 0.00 | 2,000.00 |
รวมงบทั้งหมด |
0.00 | 20,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายสมนึก นุ่นด้วง, นายถาวร คงศรี, นายเสงี่ยม ศรีทวี )
วันที่รายงาน