| ชื่อโครงการ | โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร | 
| ภายใต้โครงการ | แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62 | 
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | 1 พฤศจิกายน 2561 | 
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 | 
| งบประมาณ | 20,000.00 บาท | 
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดสงขลา | 
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.172072537164,100.61373370171place | 
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท)  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ธ.ค. 2561 | 31 ม.ค. 2562 | 1 ธ.ค. 2561 | 31 ม.ค. 2562 | 15,000.00 | |
| 2 | 1 ก.พ. 2562 | 30 มี.ค. 2562 | 1 ก.พ. 2562 | 30 มี.ค. 2562 | 5,000.00 | |
| รวมงบประมาณ | 20,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | 
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) เพื่อประเมินติดตามแผนงาน/ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | 
|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | 0 | 
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน)  | 
	งบกิจกรรม (บาท)  | 
	ทำแล้ว | 
	ใช้จ่ายแล้ว (บาท)  | 
	คงเหลือ (บาท)  | 
	||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 20,730.00 | 6 | 17,730.00 | 3,000.00 | |
| 7 ธ.ค. 61 | เข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อแนะนำคณะผู้ประเมินและวัตถุประสงค์การประเมิน | 0 | 730.00 | ✔ | 730.00 | 0.00 | |
| 15 ธ.ค. 61 | นำเครื่องมือไปชี้แจงรายละเอียดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล | 0 | 10,000.00 | ✔ | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 26 ธ.ค. 61 | ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามและเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล | 0 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 15 ม.ค. 62 | อธิบายเครื่องมือกับคณะทำงานเพื่อลงเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม | 0 | 5,000.00 | ✔ | 6,000.00 | -1,000.00 | |
| 22 ก.พ. 62 | จัดเวทีการคืนข้อมูล | 0 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | 0.00 | |
| 1 มี.ค. 62 | นำเสนอความก้าวหน้าโครงการติดตามประเมิน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 20,730.00 | 6 | 17,730.00 | 3,000.00 | ||
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- ชุมชนทราบสถานะของตนเองหลังดำเนินโครงการด้านแผนงาร/ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร
 - ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ปีที่จะดำเนินการ กิจกรรมและโครงการที่จะดำเนินการในปี 2562 2563 และระยะยาว
 
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 12:16 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ