ชื่อโครงการ | โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลา |
ภายใต้โครงการ | แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62 |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 1 พฤศจิกายน 2561 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลธารโต |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสุไลมาน งอปูแล |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอธารโต จังหวัดยะลา |
ละติจูด-ลองจิจูด | 6.0733457986948,101.29701239245place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 25 พ.ย. 2561 | 25 มี.ค. 2562 | 15,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 15,000.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (15,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (20,000.00 บาท)
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | 0 | ||
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | 0 | ||
พระภิกษุ | 0 | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 12:27 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ