ชื่อโครงการ | โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส |
ภายใต้โครงการ | แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62 |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 1 พฤศจิกายน 2561 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดนราธิวาส |
ละติจูด-ลองจิจูด | 6.4259774751123,101.82337502542place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 28 ม.ค. 2562 | 28 ม.ค. 2562 | 1 พ.ย. 2561 | 28 ก.พ. 2562 | 3,470.00 | |
2 | 21 ก.พ. 2562 | 21 ก.พ. 2562 | 1,350.00 | |||
3 | 25 ก.พ. 2562 | 26 ก.พ. 2562 | 6,940.00 | |||
4 | 6 มี.ค. 2562 | 6 มี.ค. 2562 | 1,350.00 | |||
5 | 19 มี.ค. 2562 | 20 มี.ค. 2562 | 6,940.00 | |||
รวมงบประมาณ | 20,050.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (20,050.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (20,000.00 บาท)
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 33,000.00 | 7 | 20,050.00 | |
2 ม.ค. 62 | ประชุมเตรียมวางแผนการลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการปัจจัยเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 0 | 500.00 | ✔ | 1,350.00 | |
28 ม.ค. 62 | สำรวจข้อมูลเบื้อนต้นก่อนลงไปสัมภาษณ์ | 0 | 5,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
24 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62 | ลงพื้นที่ ประเมินผลโครงการตามกรอบ Balanced Scorecard ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | 0 | 13,500.00 | ✔ | 3,470.00 | |
25 ก.พ. 62 | ลงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข | 0 | 4,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
26 ก.พ. 62 | ลงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 0 | 4,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
6 มี.ค. 62 | วางแผนการประชุม | 0 | 2,000.00 | ✔ | 1,350.00 | |
19 มี.ค. 62 | สัมภาษณ์ผุ้อำนวยการ | 0 | 4,000.00 | ✔ | 3,470.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 12:30 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ