| ชื่อโครงการ | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | 
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2562 | 
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 เมษายน 2563 - 1 มิถุนายน 2563 | 
| งบประมาณ | 50,000.00 บาท | 
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โครงการบูณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 | 
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายสมนึก นุ่นด้วง | 
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | คุณสมนึก นุ่นด้วง และ คุณเพ็ญพร เพชรหัวบัว | 
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | 
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.761771,99.990766place | 
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท)  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 เม.ย. 2563 | 1 มิ.ย. 2563 | 50,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 50,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอควนขนุนที่มีแผนสุขภาพจำแนกตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ 5 ประเด็นหลักและตามพื้นที่ | 20.00 | ||
| 2 | ร้อยละของโครงการที่ดีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนำร่องในอำเภอควนขนุน | 20.00 | ||
| 3 | ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอควนขนุนใช้ระบบการประเมินผลโครงการ | 10.00 | ||
| 4 | การกำหนดแผนสุขภาพ 5 ประเด็นหลักใน พชอ.ควนขนุน | 0.00 | 
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อเพิ่มการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนสุขภาพ ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอควนขนุนที่มีแผนสุขภาพตำบลตามประเด็นปัญหาของพื้นที่  | 
	20.00 | 80.00 | 
| 2 | เพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการที่ดีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนำร่องในอำเภอควนขนุน ร้อยละของโครงการที่ดีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนำร่องในอำเภอควนขนุน  | 
	20.00 | 0.00 | 
| 3 | เพื่อเพิ่มการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล ร้อยละของกองทุนที่มีการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล  | 
	10.00 | 80.00 | 
| 4 | เพื่อให้มีการบูรณาการแผน 5 ประเด็นสำคัญใน พชอ. พชอ.ควนขนุน มีการบูรณาการแผน 5 ประเด็นสำคัญ  | 
	0.00 | 1.00 | 
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 185 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | 0 | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 0 | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | 0 | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | 0 | ||
| วัยทำงาน | 0 | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 0 | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | 0 | ||
| ผู้หญิง | 0 | ||
| มุสลิม | 0 | ||
| พระภิกษุ | 0 | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - | ||
| คณะกรรมการ พชอ. | 20 | 0 | |
| คณะกรรมการกองทุน | 100 | 0 | |
| หน่วยงานรับทุน องค์กรรับทุน | 50 | 0 | |
| เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนนำร่อง | 15 | 0 | 
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน)  | 
	งบกิจกรรม (บาท)  | 
	ทำแล้ว | 
	ใช้จ่ายแล้ว (บาท)  | 
	คงเหลือ (บาท)  | 
	||
| วันที่ | กิจกรรม | 184 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 13 ก.ย. 63 | การสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ | 4 | 5,000.00 | - | - | ||
| 13 ก.ย. 63 | การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทีมพี่เลี้ยง | 10 | 0.00 | - | - | ||
| 13 ก.ย. 63 | พี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน เรื่องการทำแผนสุขภาพและระบบติดตามประเมินผล | 50 | 10,000.00 | - | - | ||
| 13 ก.ย. 63 | ทีมประสานงานเขตประชุมร่วมเพื่อทำความเข้าใจกับ พชอ. | 20 | 5,000.00 | - | - | ||
| 13 ก.ย. 63 | พี่เลี้ยงลงสนับสนุนและทบทวนการทำแผน และการพัฒนาโครงการ | 50 | 20,000.00 | - | - | ||
| 13 ก.ย. 63 | การประเมินผลและติดตามโครงการกองทุนนำร่อง | 50 | 10,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 184 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 50,000.00 | ||
เพิ่มเติม
1.กองทุนสุขภาพตำบลมีแผนสุขภาพใน 5 ประเด็นหลักและตามปัญหาพื้นที่
2.พชอ.เกิดการบูรณาการแผนใน 5 ประเด็นหลัก
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 11:08 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ