ชื่อโครงการ | โครงการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 1 จังหวัดลำพูน (ประเมิน 3) |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | พชอ.ลี้ (เจ้าของโครงการ) |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | คนที่รับผิดขอบในเขตนั้น หรือผู้ประสานงานเขต |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน |
พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |
ละติจูด-ลองจิจูด | 17.795451,98.954797place |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ | 30.00 | ||
2 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ | 20.00 | ||
3 | ร้อยละพื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน | 30.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
มีหรือไม่มีก็ได้
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพิ่มจำนวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ บริโภคอย่างเพียงพอ เพิ่มขึ้น |
20.00 | 60.00 |
2 | เพิ่มสัดส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน ร้อยละพื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน เพิ่มขึ้น |
30.00 | 80.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 300 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
วัยรุ่น (13-15 ปี) | 50 | 0 | |
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 100 | 0 | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | 100 | 0 | |
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | 50 | 0 | |
อื่น ๆ | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 11:12 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ