| ชื่อโครงการ | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน-2) | 
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | 29 กุมภาพันธ์ 2563 | 
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 29 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 | 
| งบประมาณ | 0.00 บาท | 
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | เครือข่ายงดเหล้า | 
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายทวีวัฒน์ เครือสาย | 
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 
| ละติจูด-ลองจิจูด | 9.029012,98.954186place | 
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท)  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 22 ก.พ. 2563 | 31 มี.ค. 2563 | 0.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 0.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน | 30.00 | ||
| 2 | ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา แผล ไตวาย | 75.00 | 
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
บรรยายหลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อแก้ปัญหาประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน  | 
	30.00 | 40.00 | 
| 2 | เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น  เบาหวานขึ้นจอประสาทตา แผล ไตวาย ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา แผล ไตวาย  | 
	75.00 | 80.00 | 
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - | 
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 11:12 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ