| ชื่อโครงการ | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 | 
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | 5 สิงหาคม 2562 | 
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564 | 
| งบประมาณ | 760,000.00 บาท | 
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี | 
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวจงกลนี ศิริรัตน์ | 
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นายรพินทร์ ยืนยาว นายสงกา สามารถ | 
| พื้นที่ดำเนินการ | อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ | 
| ละติจูด-ลองจิจูด | 15.956843,104.954289place | 
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท)  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ต.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2563 | 0.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 0.00 | |||||
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (760,000.00 บาท)
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับเขตเฉพาะอำเภอปุมราชวงศา จังหวัดอุบลราชธานี (คน) | 3.00 | ||
| 2 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนตำบล ให้มีความเข้าใจการจัดทำแผนกองทุนสุขภาพตำบลโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาวะในพื้นที่ตำบล (คน) | 40.00 | ||
| 3 | พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม (คน) | 24.00 | ||
| 4 | แผน โครงการในระบบโปรแกรม | 0.00 | ||
| 5 | การบูรณาการระหว่าง พชอ.กับกองทุนสุขภาพตำบล | 0.00 | 
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวนของพี่เลี้ยงระดับเขตวิเคราะห์เฉพาะอำเภอปุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  | 
	3.00 | |
| 2 | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนตำบล ให้มีความเข้าใจการจัดทำแผนกองทุนสุขภาพตำบลโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาวะในพื้นที่ตำบล จำนวนคนที่มีความเข้าใจการจัดทำแผนกองทุนสุขภาพตำบลโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาวะในพื้นที่ตำบล  | 
	80.00 | |
| 3 | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ จำนวนผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ  | 
	24.00 | |
| 4 | เพื่อจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการในระบบโปรแกรม จำนวนแผนงาน พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการในระบบโปรแกรม (อย่างน้อยกองทุนละ 1)  | 
	0.00 | 8.00 | 
| 5 | เพื่อให้เกิดการบูรณาการในระบบโปรแกรมระหว่าง พชอ.กับกองทุนสุขภาพตำบล มีแผนการบูรณาการในระบบโปรแกรมระหว่าง พชอ.กับกองทุนสุขภาพตำบล (แผนเฉพาะประเด็น)  | 
	0.00 | 3.00 | 
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 83 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - | ||
| คณะกรรมการกองทุนตำบล | 56 | 0 | |
| ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน โครงการกองทุน | 24 | 0 | |
| พี่เลี้ยงระดับเขตวิเคราะห์เฉพาะอำเภอปุมราชวงศา จัง | 3 | 0 | 
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน)  | 
	งบกิจกรรม (บาท)  | 
	ทำแล้ว | 
	ใช้จ่ายแล้ว (บาท)  | 
	คงเหลือ (บาท)  | 
	||
| วันที่ | กิจกรรม | 182 | 138,218.00 | 4 | 0.00 | 138,218.00 | |
| 25 พ.ย. 62 | ประชุมชี้แจงทีมระดับเขตพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน | 30 | 36,524.00 | ✔ | 0.00 | 36,524.00 | |
| 11 ธ.ค. 62 | ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ | 80 | 64,608.00 | ✔ | 0.00 | 64,608.00 | |
| 23 ม.ค. 63 | ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ | 39 | 37,086.00 | ✔ | 0.00 | 37,086.00 | |
| 1 มี.ค. 63 - 1 มี.ค. 64 | ประชุมวางแผนติดตามแผนและโครงการแต่ละกองทุน | 0 | 0.00 | - | - | ||
| 14 ส.ค. 63 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ | 33 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 182 | 138,218.00 | 4 | 0.00 | 138,218.00 | ||
ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
 - พชอ.มีฐานข้อมูลระดับตำบล,อำเภอ
 
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 09:47 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ