ชื่อโครงการ | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายเสรี เซะ นายมะกะตา เจ๊ะมะ นางนิมล หยีนิมะ นางเพียงกานต์ เด่นดารา |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | นายเสรี เซะ นายมะกะตา เจ๊ะมะ นางนิมล หยีนิมะ นางเพียงกานต์ เด่นดารา |
พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส |
ละติจูด-ลองจิจูด | 6.402393,101.505459place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ต.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2563 | 50,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 50,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอรือเสาะที่มีแผนสุขภาพจำแนกตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ 5 ประเด็นหลักและตามพื้นที่ | 10.00 | ||
2 | ร้อยละของโครงการที่ดีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนำร่องในอำเภอ | 10.00 | ||
3 | ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอรือเสาะใช้ระบบการประเมินผลโครงการ | 5.00 | ||
4 | การกำหนดแผนสุขภาพ 5 ประเด็นหลักใน พชอ.รือเสาะ | 15.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อเพิ่มการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนสุขภาพ ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอรือเสาะที่มีแผนสุขภาพตำบลตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ |
10.00 | 80.00 |
2 | เพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการที่ดีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนำร่องในอำเภอรือเสาะ ร้อยละของโครงการที่ดีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนำร่องในอำเภอ |
10.00 | 90.00 |
3 | เพื่อเพิ่มการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล ร้อยละของกองทุนที่มีการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล |
5.00 | 50.00 |
4 | เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผน 5 ประเด็นสำคัญใน พชอ. พชอ.เกิดการบูรณาการแผน 5 ประเด็นสำคัญ |
15.00 | 100.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 240 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - | ||
คณะกรรมการ พชอ. | 20 | 0 | |
คณะกรรมการกองทุน | 100 | 0 | |
หน่วยงานรับทุน องค์กรรับทุน | 100 | 0 | |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนนำร่อง | 20 | 0 |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 225 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | |
16 ก.ย. 63 | การสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ | 20 | 0.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทีมพี่เลี้ยง | 20 | 5,000.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | พี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน เรื่องการทำแผนสุขภาพและระบบติดตามประเมินผล | 5 | 10,000.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | ทีมประสานงานเขตประชุมร่วมเพื่อทำความเข้าใจกับ พชอ. | 30 | 5,000.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | พี่เลี้ยงลงสนับสนุนและทบทวนการทำแผน และการพัฒนาโครงการ | 100 | 20,000.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | การประเมินผลและติดตามโครงการกองทุนนำร่อง | 50 | 10,000.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 10:31 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ