รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 50,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก เจ้าของทุน | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 50,000.00 | 0.00 |
| 1. การสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ | 0.00 | 0.00 |
| 2. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทีมพี่เลี้ยง | 5,000.00 | 0.00 |
| 3. พี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน เรื่องการทำแผนสุขภาพและระบบติดตามประเมินผล | 10,000.00 | 0.00 |
| 4. ทีมประสานงานเขตประชุมร่วมเพื่อทำความเข้าใจกับ พชอ. | 5,000.00 | 0.00 |
| 5. พี่เลี้ยงลงสนับสนุนและทบทวนการทำแผน และการพัฒนาโครงการ | 20,000.00 | 0.00 |
| 6. การประเมินผลและติดตามโครงการกองทุนนำร่อง | 10,000.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
50,000.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายเสรี เซะ นายมะกะตา เจ๊ะมะ นางนิมล หยีนิมะ นางเพียงกานต์ เด่นดารา )
วันที่รายงาน