| ชื่อโครงการ | ระบบลงทะเบียน | 
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2564 | 
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 | 
| งบประมาณ | 0.00 บาท | 
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สำนักงาน สสส. | 
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน | 
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place | 
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | 
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | 
|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - | 
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน)  | 
	งบกิจกรรม (บาท)  | 
	ทำแล้ว | 
	ใช้จ่ายแล้ว (บาท)  | 
	คงเหลือ (บาท)  | 
	||
| วันที่ | กิจกรรม | 3000 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 27 พ.ย. 64 | งานประชุมทดลอง1 | 3,000 | 3,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 3,000 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 3,000.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 21:08 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ