รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 20,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก เจ้าของทุน | งวดที่ 1 = 15,000.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 15,000.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 20,000.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -5,000.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 16,009.00 | 20,000.00 |
| 1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน | 4.00 | 3,000.00 |
| 2. ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 3. ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน | 3,000.00 | 0.00 |
| 4. ลงระบบประเมินผลโครงการ | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 6. ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน | 5.00 | 5,000.00 |
รวมงบทั้งหมด |
16,009.00 | 20,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( 1.นิรันดร์ แปงคำ 2.สำราญ เชื้อเมืองพาน และ 3.เสถียร ฉันทะ )
วันที่รายงาน