รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มีนาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 20,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก เจ้าของทุน | งวดที่ 1 = 0.00 บาท งวดที่ 1 = 15,000.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 15,000.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 20,000.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -5,000.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 24,300.00 | 20,000.00 |
| 1. ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการ (แนะนำทีม/วิเคราะห์โครงการที่จะประเมินผล) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2. ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินโครงการ ครั้งที่ 1 | 2,100.00 | 2,400.00 |
| 3. ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แกนนำที่บริหารโครงการ | 10,000.00 | 2,800.00 |
| 4. ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อประเมินโครงการ | 0.00 | 2,500.00 |
| 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1 | 3,500.00 | 2,500.00 |
| 6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2 | 3,200.00 | 2,500.00 |
| 7. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 4 | 2,200.00 | 1,500.00 |
| 9. คืนข้อมูลให้กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 1,500.00 | 1,500.00 |
รวมงบทั้งหมด |
24,300.00 | 20,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ )
วันที่รายงาน