ชื่อโครงการ | งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 1 สิงหาคม 2561 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ส.ค. 2561 | 28 ก.พ. 2562 | 200,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 200,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 2,000.00 | 5 | 0.00 | |
9 ก.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม | 0 | 2,000.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ก.ย. 61 | เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2561 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 ต.ค. 61 - 21 ก.ย. 61 | จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 - 4 พ.ย. 61 | ประชุมสรุป ติดตามงานประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 - 28 ธ.ค. 61 | ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 มิ.ย. 62 | นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ | 0 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2561 14:36 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ