การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
| ชื่อโครงการ | การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 
| ภายใต้โครงการ | แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62 | 
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | ข้อตกลงป | 
| วันที่อนุมัติ | 1 พฤศจิกายน 2561 | 
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 | 
| งบประมาณ | 20,000.00 บาท | 
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | 
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผศ.ณชพงศ จันจุฬา, ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก | 
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี | 
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.8030881811644,101.1514008081place | 
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท)  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 พ.ย. 2561 | 31 ม.ค. 2562 | 1 พ.ย. 2561 | 31 ม.ค. 2562 | 15,000.00 | |
| 2 | 1 ก.พ. 2562 | 28 ก.พ. 2562 | 1 ก.พ. 2562 | 28 ก.พ. 2562 | 5,000.00 | |
| รวมงบประมาณ | 20,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | 
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด โดยประยุกต์กรอบแนวคิดการประเมิน “CIPP Model” ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมุ่งประเมิน 4 ส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ เพื่อประเมินโครงการโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ตามกรอบการประเมินต่อไปนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทการดำเนินงานภายใต้การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 2) เพื่อประเมินโครงการที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 3) เพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของกลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการทำโครงการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติดภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรายละเอียดของวิธีการดำเนินการประเมิน ดังต่อไปนี้
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | 
|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - | 
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน)  | 
	งบกิจกรรม (บาท)  | 
	ทำแล้ว | 
	ใช้จ่ายแล้ว (บาท)  | 
	คงเหลือ (บาท)  | 
	||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 20,500.00 | 6 | 24,814.00 | -4,314.00 | |
| 3 ธ.ค. 61 | ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการประเมินโครงการปัจจจัยเสี่ยง | 0 | 500.00 | ✔ | 1,000.00 | -500.00 | |
| 20 ธ.ค. 61 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์และเตรียมความพร้อมการประชุมตัวแทนกองทุน สปสช.ทั้ง 13 กองทุนในเขตอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี | 0 | 4,000.00 | ✔ | 4,400.00 | -400.00 | |
| 20 ธ.ค. 61 | ทบทวนความเข้าใจ เพื่อเตรียมกำหนดกรอบการประเมินผลโครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี | 0 | 4,000.00 | ✔ | 5,175.00 | -1,175.00 | |
| 3 ม.ค. 62 | การร่วมสนทนากลุ่มกับทีมงานประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด | 0 | 5,000.00 | ✔ | 7,239.00 | -2,239.00 | |
| 12 ม.ค. 62 | ประชุมสรุปการติดตามประเมินผลโครงการปัจจัยเสี่ยงฯ หนองจิก ปัตตานี | 0 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | 0.00 | |
| 4 ก.พ. 62 | จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ | 0 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 20,500.00 | 6 | 24,814.00 | -4,314.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 12:21 น.