ชื่อโครงการ | งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 1 กรกฎาคม 2561 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
ละติจูด-ลองจิจูด | 7.0195118655179,100.51046134396place |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) | 60.00 | ||
2 | ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน | 50.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
60.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
9 ก.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้ | 0 | 0.00 | - | ||
10 - 12 ก.ย. 61 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2561 | 0 | 0.00 | - | ||
20 ต.ค. 61 | เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ธ.ค. 61 | ลงพื้นที่ สนับสนุน/ติดตามครั้งที่ 1 | 0 | 0.00 | - | ||
25 ธ.ค. 61 | ลงพื้นที่ สนับสนุน/ติดตาม ภาคเหนือ | 0 | 0.00 | - | ||
31 ม.ค. 62 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 | 0 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 11:53 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ