| ชื่อโครงการ | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด | 
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | 62-00-14 | 
| วันที่อนุมัติ | 1 กันยายน 2562 | 
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 | 
| งบประมาณ | 610,000.00 บาท | 
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สำนักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม | 
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายธนาคาร ผินสู่ | 
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นายธนาคาร ผินสู่ และนางสาวจุติมาพร พลพงษ์ | 
| พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 
| ละติจูด-ลองจิจูด | 16.324111,103.767981place | 
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของแผนงานโครงการที่มีคุณภาพ และครบทุกแผน/ประเด็น (5 ด้าน) | 80.00 | ||
| 2 | ร้อยละของกองทุนที่มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ | 80.00 | ||
| 3 | ร้อยละของรูปธรรมการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ | 50.00 | 
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ มีเครื่องมือวิธีการที่เหมาะสม  | 
	80.00 | 90.00 | 
| 2 | พัฒนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์, ความครอบคลุมแผนงานสุขภาพ มีคุณภาพ  | 
	80.00 | 95.00 | 
| 3 | เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่าง พชอ. กองทุนสุขภาพตำบล และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายและประเด็นร่วม ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ของทุกภาคส่วน  | 
	50.00 | 60.00 | 
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 78 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายโครงการในพื้นที่ | 20 | 0 | |
| คณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย | 21 | 0 | |
| ผู้รับผิดชอบงานกองุทน | 30 | 0 | |
| พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ | 2 | 0 | |
| พี่เลี้ยงเขตระดับเขต | 4 | 0 | |
| สปสช.เขต 7 ขอนแก่น | 1 | 0 | 
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน)  | 
	งบกิจกรรม (บาท)  | 
	ทำแล้ว | 
	ใช้จ่ายแล้ว (บาท)  | 
	คงเหลือ (บาท)  | 
	||
| วันที่ | กิจกรรม | 151 | 131,030.00 | 3 | 93,771.00 | 37,259.00 | |
| 13 - 24 ม.ค. 63 | การหารือคณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด | 25 | 14,500.00 | - | - | ||
| 20 ม.ค. 63 | การประชุม coaching ทีมระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ | 15 | 35,000.00 | ✔ | 29,959.00 | 5,041.00 | |
| 9 - 20 มี.ค. 63 | การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด | 25 | 17,050.00 | - | - | ||
| 17 มี.ค. 63 | เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด | 56 | 32,240.00 | ✔ | 32,992.00 | -752.00 | |
| 1 - 2 มิ.ย. 63 | ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด | 30 | 32,240.00 | ✔ | 30,820.00 | 1,420.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 151 | 131,030.00 | 3 | 93,771.00 | 37,259.00 | ||
1.การประชุมคณะทำงานเขตเพื่อชี้แจง รายละเอียดเป้าหมาย และแผนงานโครงการ
2.จัดเวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดย เพื่อชี้แจงความสำคัญและเป้าหมายโครงการ นำเสนอรายละเอียดแผนงานโครงการพร้อมแลกเปลี่ยนและออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย และแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พชอ.โพธิชัย แนะนำและสอนการใช้โปรแกรมออนไลน์ฯ และทดลองบันทึกข้อมูลการพัฒนาแผนงาน/โครงการกองทุนในโปนแกรมออนไลน์
3.เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยทบทวนรายละเอียดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกองทุนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการด้านสุขภาพแต่ละแผนงาน โดยใช้คู่มือจากทีมวิชาการกลาง การทบทวนการใช้โปรแกรมออนไลน์ และทดลองพัฒนาแผนงาน/โครงการเพื่อเป็นการทำความเข้าใจการใช้โปรแกรมออนไลน์เบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการของกองทุนสุขภาพตำบลลงในโปรแกรมออนไลน์
ได้แผนงาน/โครงการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกแผนงาน
พี่เลี้ยงและคณะทำงานกองทุนมีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่
เกิดการบูรณาการการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพในพื้นที่
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 09:47 น.