รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง | 3,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 3,000.00 | 20,000.00 | 15% |
โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 15,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 15,000.00 | 20,000.00 | 75% |
โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” | 10,600.00(53.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 9,400.00(47.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 13,400.00(67.00%) | 3,700.00(18.50%) | 0.00(0.00%) | 2,900.00(14.50%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย | 15,000.00(75.00%) | 0.00(0.00%) | 5,000.00(25.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | 7,000.00(58.33%) | 0.00(0.00%) | 5,000.00(41.67%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 12,000.00 | 20,000.00 | 60% |
โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ | 7,000.00(34.48%) | 0.00(0.00%) | 12,900.00(63.55%) | 400.00(1.97%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,300.00 | 20,000.00 | 101.5% |
รวม 8 โครงการ | 42,600.00 | 20,000.00 | 51,300.00 | 4,100.00 | 9,400.00 | 2,900.00 | 130,300.00 | 160,000.00 | 81.44% |
สัดส่วน(%) | 32.69% | 15.35% | 39.37% | 3.15% | 7.21% | 2.23% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ