รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 9,000.00(36.27%) | 2,850.00(11.49%) | 12,630.00(50.90%) | 334.00(1.35%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 24,814.00 | 20,000.00 | 124.07% |
การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | 14,000.00(70.00%) | 0.00(0.00%) | 2,400.00(12.00%) | 0.00(0.00%) | 3,600.00(18.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ | 6,500.00(32.50%) | 0.00(0.00%) | 13,500.00(67.50%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน | 8,000.00(36.68%) | 0.00(0.00%) | 13,813.00(63.32%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 21,813.00 | 20,000.00 | 109.07% |
โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 14,960.00(74.80%) | 0.00(0.00%) | 5,040.00(25.20%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร | 9,000.00(45.11%) | 0.00(0.00%) | 10,952.00(54.89%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 19,952.00 | 20,000.00 | 99.76% |
โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา | 14,000.00(70.00%) | 0.00(0.00%) | 6,000.00(30.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | 18,700.00(93.27%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,350.00(6.73%) | 0.00(0.00%) | 20,050.00 | 20,000.00 | 100.25% |
โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ | 7,500.00(69.81%) | 500.00(4.65%) | 1,444.00(13.44%) | 1,100.00(10.24%) | 200.00(1.86%) | 0.00(0.00%) | 10,744.00 | 20,000.00 | 53.72% |
โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร | 9,000.00(50.76%) | 0.00(0.00%) | 8,000.00(45.12%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 730.00(4.12%) | 17,730.00 | 20,000.00 | 88.65% |
รวม 10 โครงการ | 110,660.00 | 3,350.00 | 73,779.00 | 1,434.00 | 5,150.00 | 730.00 | 195,103.00 | 200,000.00 | 97.55% |
สัดส่วน(%) | 56.72% | 1.72% | 37.82% | 0.73% | 2.64% | 0.37% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ