รายชื่อโครงการ 47 โครงการ
ปี | รหัสโครงการ | เลขที่ข้อตกลง | ชื่อโครงการ | จังหวัด | พื้นที่ | งบประมาณ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | สถานะ | วันที่สร้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ | 200,000.00 | 1 ส.ค. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 9 ก.ย. 2561 | ||||
2561 | งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ | อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | 0.00 | 1 ส.ค. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 17 ก.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 15 พ.ย. 2561 | ||||
2562 | โครงการประเมินผลโครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ | อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 10 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 16 พ.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | วัดแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 10 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 16 พ.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย | ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 15 ม.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 16 พ.ย. 2561 | |||
2562 | ข้อตกลง | การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง | จังหวัดลำปาง | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 10 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 16 พ.ย. 2561 | ||
2562 | โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน | ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 16 พ.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ | ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 10 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 16 พ.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย | จังหวัดสุโขทัย | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 10 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 16 พ.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการประเมินผล โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก | ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 15 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 16 พ.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ | ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 15 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 16 พ.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” | 20,000.00 | 15 พ.ย. 2561 | 10 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 20 พ.ย. 2561 | ||||
2562 | 61-ข-008 | โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร | อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2561 | ||
2562 | 61-ข-110 | โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2561 | ||
2562 | ข้อตกลง | การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2561 | ||||
2562 | โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2561 | ||||
2562 | โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา | อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2561 | |||
2562 | ข้อตกลงป | การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2561 | ||
2562 | โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลา | อำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 21 พ.ย. 2561 | |||
2562 | โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2561 | ||||
2562 | การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | 20,000.00 | 1 พ.ย. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2561 | ||||
2562 | 6102056 | โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง | 4,000,000.00 | 1 ส.ค. 2561 | 31 ธ.ค. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 18 มิ.ย. 2562 | |||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เขต 3 (โครงการประเมิน) | อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | 50,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 ก.พ. 2563 | |||||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | 50,000.00 | 1 เม.ย. 2563 | 1 มิ.ย. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 ก.พ. 2563 | ||||
2563 | XXX | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี | 135,000.00 | 1 เม.ย. 2563 | 31 ส.ค. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 ก.พ. 2563 | |||
2563 | โครงการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 1 จังหวัดลำพูน (ประเมิน 3) | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 ก.พ. 2563 | ||||||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน-2) | 0.00 | 29 ก.พ. 2563 | 29 ก.พ. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 ก.พ. 2563 | ||||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขต1 | เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, แพร่, น่าน, พะเยา | 995,000.00 | 5 ส.ค. 2562 | 31 ก.ค. 2564 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 ก.พ. 2563 | |||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 | อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | 50,000.00 | 25 ก.พ. 2563 | 30 ก.ย. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 ก.พ. 2563 | |||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอละงู จังหวัดสตูล | อำเภอละงู จังหวัดสตูล | 50,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 ก.พ. 2563 | |||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 | อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ | 760,000.00 | 5 ส.ค. 2562 | 31 ก.ค. 2564 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | |||
2563 | 62-00-14 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด | 610,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 1 ต.ค. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | |||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 5 (ประเมินจริง) | อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | |||||
2563 | โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะเขต 6 อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | 50,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 30 เม.ย. 2564 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | |||
2563 | xxx | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 4 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (ประเมินจริง) | อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี | 124,396.00 | 5 ส.ค. 2563 | 31 ก.ค. 2564 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | ||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพพชุมชน เขต 8 อ.ด่านซ้าย จ.เลย(ฉบับจริง ) | 200,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 1 ก.ค. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | ||||
2563 | xxx | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 4 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (คนที่ 3) | อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | ||||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ติดตามประเมินผล) | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | ||||||
2563 | โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | ||||||
2563 | ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชุมชนผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 355,520.00 | 1 ม.ค. 2563 | 31 ส.ค. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 มี.ค. 2563 | ||||
2563 | การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการประเมินผลโครงการบูรณาการกลไก ฯ | 0.00 | 1 ก.ย. 2563 | 30 ก.ย. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 11 ก.ย. 2563 | ||||
2563 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 13 ก.ย. 2563 | ||||||
2563 | โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | 50,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 16 ก.ย. 2563 | ||||
2564 | ??? | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 28 เม.ย. 2564 | ||||||
2565 | ระบบลงทะเบียน | 0.00 | 1 ต.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||||
จำนวน | 47 โครงการ | 0 องค์กร | 8,099,916.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ